گوشی موبایل فروشی
سامسونگ Galaxy A57
- نام فروشنده
- امیرحسین عبدالهی
- آخرین به روز رسانی
- امروز
- قیمت
- 179,000,000 تومان
- حدود قیمت بازار
-
152,899,000 تومان
(امروز) - وضعیت
- نو
- جعبه
- دارد
- استان / شهر
- تهران / تهران
- شماره تماس
-
02177588203
- توضیحات فروشنده
- گوشی Galaxy A57 سامسونگ با رم 12 گیگابایت، حافظه 512 گیگابایت، ویتنام، سرمه ای، گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی
-
در صورت مشاهده تخلف لطفا آنرا به ما گزارش دهید.
سایر فروشنده های گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 در دو ماه اخیر
| قیمت | وضعیت | آخرین به روز رسانی | استان | |
|---|---|---|---|---|
| 179,000,000 تومان | نو | امروز | تهران | ادامه |
| 165,000,000 تومان | نو | 3 روز پیش | فارس | ادامه |
| توافقی | نو | 1 ماه پیش | تهران | ادامه |
نمایش موارد 1 تا 3 از مجموع 3 مورد
فروشگاه های فروشنده گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57
| نام فروشگاه | قیمت | وضعیت | گارانتی | آخرین به روز رسانی | استان | شماره تماس |
|---|---|---|---|---|---|---|
| موبایل مظاهری | 152,899,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 03132352030 |
| موبایل الهی دوست | 194,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 031-32361262 |
| موبایل الهی دوست | 169,500,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 031-32361262 |
| موبایل الهی دوست | 153,400,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 031-32361262 |
| موبایل الهی دوست | 136,400,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 031-32361262 |
| فروشگاه خورشید ارتباطات | 169,900,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 03132684020 |
| فروشگاه خورشید ارتباطات | 153,900,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | اصفهان | 03132684020 |
| فروشگاه الزهرا | 162,980,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
| فروشگاه الزهرا | 149,980,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
| فروشگاه الزهرا | 139,480,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
سایر گوشی های فروشی این فروشنده
-
مقایسه سامسونگ Galaxy A27 با موتوورلا Edge 60 Fusion - پردازنده و باتری یا صفحهنمایش و دوربین؟
-
پرچمدار قدیمی یا میانرده جدید؛ کدام گوشی ارزش خرید بیشتری دارد؟
-
مقایسه عملکرد مالی پنج غول فناوری در سهماهه منتهی به سپتامبر 2026 - از آیفون و تبلیغات تا تراشه و رایانش ابری
-
گزارش Omdia و Counterpoint از بازار گوشیهای هوشمند در سهماهه سوم 2026 - افت 20 درصدی عرضه، رشد 3 درصدی درآمد
-
معرفی Signature 27 پرچمدار موتورولا با پردازنده Elite Extreme Gen 6، چهار دوربین و باتری 7,000mAh
-
سونی هدفون 47 ساله واکمن را زنده کرد؛ بازگشت سیم در عصر بلوتوث!
-
گزارش مالی آلفابت از سهماهه سوم سال 2026 - رشد 25 درصدی درآمد کل و جهش 103 درصدی Google Cloud