گوشی موبایل فروشی
اپل iPhone 13
- نام فروشنده
- Hamid Blaster
- آخرین به روز رسانی
-
1403/9/8
توجه: این آگهی بیش از یک ماه است که به روز نشده! - قیمت
- بالاترین پيشنهاد
- حدود قیمت بازار
-
57,990,000 تومان
(امروز) - وضعیت
- کارکرده
- جعبه
- دارد
- استان / شهر
- مركزی / ساوه
- شماره تماس
-
09213352781
- توضیحات فروشنده
- APPLE -IPHONE13/128GB/4GBRAM- CH/2sim سفید-درحد نو باطری۱۰۰- لوازم فابریک اصل- دستگاه و لوازم دارای گارانتی و بیمه نامه بیشتر از یکسال- همراه قاب mag safe اصل
-
در صورت مشاهده تخلف لطفا آنرا به ما گزارش دهید.
سایر فروشنده های گوشی موبایل اپل iPhone 13 در دو ماه اخیر
قیمت | وضعیت | آخرین به روز رسانی | استان | |
---|---|---|---|---|
43,000,000 تومان | کارکرده | 3 روز پیش | اصفهان | ادامه |
34,000,000 تومان | کارکرده | 3 روز پیش | اصفهان | ادامه |
48,500,000 تومان | کارکرده | 6 روز پیش | اصفهان | ادامه |
57,000,000 تومان | کارکرده | 1 ماه پیش | تهران | ادامه |
نمایش موارد 1 تا 4 از مجموع 4 مورد
فروشگاه های فروشنده گوشی موبایل اپل iPhone 13
نام فروشگاه | قیمت | وضعیت | گارانتی | آخرین به روز رسانی | استان | شماره تماس |
---|---|---|---|---|---|---|
فروشگاه آراد سیستم | 57,990,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 021-66347067 |
فروشگاه الزهرا | 59,980,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | امروز | تهران | 02166704165 |
موبایل جوان | 59,900,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | 1 روز پیش | اصفهان | 03132364678 |
موبایل الهی دوست | 60,000,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | 1 روز پیش | اصفهان | 031-32361262 |
فروشگاه دارسو | 58,799,000 تومان | نو | با فروشگاه مربوطه تماس گرفته شود. | 1 روز پیش | تهران | 021-91009828 |
یزد موبایل | 59,800,000 تومان | نو | آرمان همراه | 2 روز پیش | يزد | 03535247891-09011517606-09135370239 |
فروشگاه اپل | 55,900,000 تومان | نو | ماناتل پارس | 2 هفته پیش | اصفهان | 03132242259 |
فروشگاه آرین | 57,500,000 تومان | نو | همراه گستر نقره فام | 2 هفته پیش | اصفهان | فروشگاه اصفهان 03132222230 همراه 09133377899 لطفا پیامک | ساعات تماس صبح 11 تا 13:30 ، عصر 18 تا 21 | استعلام قیمت و رزرو کالاها از طریق پیامک به 09133377899 |
نمایش موارد 1 تا 8 از مجموع 8 مورد
-
مقایسه سامسونگ Galaxy A56 با آنر X70 – کدام ارزش خرید بالاتری دارد؟
-
این گوشیهای سامسونگ و شیائومی به اندروید 16 آپدیت نمیشوند!
-
آشنایی با Honor Pad GT2 Pro – تبلت گیمینگ و مقرونبهصرفه آنر با SD 8 Gen 3
-
معرفی Honor X70 با باتری 8,300 میلی آمپر ساعتی بدنه IP68/IP69 و پردازنده Snapdragon 6 Gen 4
-
معرفی vivo Y19s GT 5G – اسمارتفون مقاوم و مقرونبهصرفه ویوو با Dimensity 6300
-
مقایسه شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G (Global) با سامسونگ Galaxy A36
-
ادغام اندروید و ChromeOS – گام بلند گوگل برای ارائه سیستمعاملی یکپارچه